PARAIMÉADAIRÍ TÁIRGE
Ainm an Táirge | Caipín píopa |
Méid | 1/2"-60" gan uaim, 62"-110" táthaithe |
Caighdeánach | ANSI B16.9, EN10253-2, DIN2617, GOST17379, JIS B2313, MSS SP 75, etc. |
Tiús an bhalla | STD, XS, XXS, SCH20, SCH30, SCH40, SCH60, SCH80, SCH160, XXS agus araile. |
Deireadh | Deireadh beibhéil/BE/táthú cnaipí |
Dromchla | dath nádúrtha, vearnaisithe, péintéireacht dhubh, ola frith-meirge etc. |
Ábhar | Cruach carbóin:A234WPB, A420 WPL6 St37, St45, E24, A42CP, 16Mn, Q345, P245GH, P235GH, P265GH, P280GH, P295GH, P355GH etc. |
Cruach phíblíne:ASTM 860 WPHY42, WPHY52, WPHY60, WPHY65, WPHY70, WPHY80 agus araile. | |
Cruach chóimhiotail Cr-Mo:A234 WP11, WP22, WP5, WP9, WP91, 10CrMo9-10, 16Mo3 srl. | |
Feidhmchlár | Tionscal peitriceimiceach; tionscal eitlíochta agus aeraspáis; tionscal cógaisíochta, sceite gáis; gléasra cumhachta; tógáil long; cóireáil uisce, etc. |
Buntáistí | stoc réidh, am seachadta níos tapúla; ar fáil i ngach méid, saincheaptha; ardchaighdeáin |
Caipín Píopa Cruach
Tugtar Breiseán Cruach ar Chaipín Píopa Cruach freisin, de ghnáth bíonn sé táthaithe le ceann na píopa nó suite ar an snáithe seachtrach de cheann na píopa chun na feistis píopa a chlúdach. Chun an phíblíne a dhúnadh ionas go mbeidh an fheidhm chéanna aige leis an mbreiseán píopa.
CINEÁL CAIPÍN
Raonta ó chineálacha nasc, tá: 1. Caipín táthú butt 2. Caipín táthú soicéad
Caipín Cruach BW
Is feistis den chineál táthú butt é caipín píopa cruach BW, agus is é an modh ceangail ná táthú butt a úsáid. Mar sin, tá críochnuithe beveled nó plain ag caipín BW.
Toisí agus meáchan caipín BW:
Méid gnáthphíopa | Lasmuigh Trastomhas ag Bevel(mm) | Fad E(mm) | Balla Teorannaithe Tiús le haghaidh Fad E | Fad E1(mm) | Meáchan (kg) | |||||
SCH10S | SCH20 | GIT | SCH40 | XS | SCH80 | |||||
1/2 | 21.3 | 25 | 4.57 | 25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | |
3/4 | 26.7 | 25 | 3.81 | 25 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | |
1 | 33.4 | 38 | 4.57 | 38 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.013 | 0.13 | |
1 1/4 | 42.2 | 38 | 4.83 | 38 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.20 | |
1 1/2 | 48.3 | 38 | 5.08 | 38 | 0.14 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | |
2 | 60.3 | 38 | 5.59 | 44 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
2 1/2 | 73 | 38 | 7.11 | 51 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
3 | 88.9 | 51 | 7.62 | 64 | 0.45 | 0.70 | 0.70 | 0.90 | 0.90 | |
3 1/2 | 101.6 | 64 | 8.13 | 76 | 0.60 | 1.40 | 1.40 | 1.70 | 1.70 | |
4 | 114.3 | 64 | 8.64 | 76 | 0.65 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | |
5 | 141.3 | 76 | 9.65 | 89 | 1.05 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | |
6 | 168.3 | 89 | 10.92 | 102 | 1.4 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | |
8 | 219.1 | 102 | 12.70 | 127 | 2.50 | 4.50 | 5.50 | 5.50 | 8.40 | 8.40 |
10 | 273 | 127 | 12.70 | 152 | 4.90 | 7 | 10 | 10 | 13.60 | 16.20 |
12 | 323.8 | 152 | 12.70 | 178 | 7 | 9 | 15 | 19 | 22 | 26.90 |
14 | 355.6 | 165 | 12.70 | 191 | 8.50 | 15.50 | 17 | 23 | 27 | 34.70 |
16 | 406.4 | 178 | 12.70 | 203 | 14.50 | 20 | 23 | 30 | 30 | 43.50 |
18 | 457 | 203 | 12.70 | 229 | 18 | 25 | 29 | 39 | 32 | 72.50 |
20 | 508 | 229 | 12.70 | 254 | 27.50 | 36 | 36 | 67 | 49 | 98.50 |
22 | 559 | 254 | 12.70 | 254 | 42 | 42 | 51 | 120 | ||
24 | 610 | 267 | 12.70 | 305 | 35 | 52 | 52 | 93 | 60 | 150 |
Cóireáil teasa
1. Coinnigh amhábhar samplach le rianú
2. Socraigh cóireáil teasa de réir an chaighdeáin go docht
MARCÁIL
Obair mharcála éagsúil, is féidir í a bheith cuartha, péinteáilte, lipéadaithe. Nó ar d'iarratas. Glacaimid le do lógó a mharcáil.
Grianghraif Mhionsonraithe
1. Foirceann beibhéil de réir ANSI B16.25.
2. Pléascadh gainimh ar dtús, ansin péintéireacht foirfe. Is féidir vearnais a chur air freisin.
3. Gan lannú agus scoilteanna
4. Gan aon deisiúcháin táthú
PACÁISTÍOCHT & LOINGSEOIREACHT
1. Pacáilte le cás sraithadhmaid nó pailléad sraithadhmaid de réir ISPM15
2. cuirfimid liosta pacála ar gach pacáiste
3. Cuirfimid marcanna loingseoireachta ar gach pacáiste. Is féidir na focail mharcála a roghnú ar d'iarratas.
4. Tá gach ábhar pacáiste adhmaid saor ó dheochanna
CIGIREACHT
1. Toisí toisí, laistigh den chaoinfhulaingt chaighdeánach.
2. Caoinfhulaingt tiús: +/- 12.5%, nó ar d'iarratas
3. PMI
4. Tástáil MT, UT, X-gha
5. Glac le cigireacht tríú páirtí
6. Soláthar MTC, deimhniú EN10204 3.1/3.2
-
ASME B16.9 A234 SCH 40 STD Táthú carbóin Butt...
-
Feistiú píopa uillinn DN50 50A sch10 90 LR gan uaim ...
-
Feistiú Píopa A234WPB ANSI B16.9 Uillinn Cóimhiotal Steel ...
-
Caipín píopa cruach dhosmálta 8 n-orlach caipín deiridh píopa he ...
-
Flange cruach dhosmálta gan uaim 321ss comhpháirteach lap...
-
Feistis píopa uillinn 1″ 33.4mm DN25 25A sch10 ...